Pacto
PACTO, il nuovo spettrometro a linea compatta, ha prestazioni potenti nelle applicazioni di integrazione di sistema. PACTO è compatibile con sorgenti luminose Avantes, accessori e software AvaSoft. Pacto è un potente dispositivo multifunzione che può essere personalizzato in base alle vostre esigenze applicative. Pacto ha tre serie diverse, ognuna progettata per soddisfare diverse esigenze applicative.
Pacto: Pacto ha prestazioni potenti, velocità di trasmissione veloce, luce vagante ottimizzata a valori inferiori e rapporto segnale-rumore più elevato. Pacto può essere dotato di rivelatori pixel 2048 o 4096, con diverse dimensioni di fessure e comunicazione USB disponibili per la selezione.
Pacto LinkSe si desidera integrare dispositivi in sistemi che richiedono protocolli di comunicazione diversi, Pacto Link è la scelta ideale. Pacto Link è compatibile con i protocolli di comunicazione RS232 o SPI per migliorare la funzionalità dei dispositivi di sistema.
Pacto Bench Only: Pacto Bench Only dispone di una piattaforma ottica simmetrica Czerny Turner, che comprende componenti ottici e rivelatori, senza alcun altro dispositivo elettronico. È possibile utilizzare e personalizzare in modo flessibile i prodotti per integrare i propri dispositivi elettronici.
dati tecnici
Pacto
Pacto 2K | Pacto 4K | |
Piattaforma ottica | Czerny Turner simmetrico, lunghezza focale 75mm; Piattaforma ottica Pacto | |
Intervallo di lunghezza d'onda | 200 - 1100 nm | |
Luce vagante | 0,1-1% (valore tipico: griglia 300 coppie di linee/mm, lunghezza d'onda brillante 250nm, luce vaga<0,3%) | |
sensibilità | 365,000 | 261,000 |
rivelatore | Hamamatsu S11639, CMOS, 2048 pixel (14x200 µ m) | Hamamatsu S13496, CMOS, 4096 pixel (7x200 µ m) |
Rapporto segnale/rumore | 375:1 | 365:1 |
gamma dinamica | 4500 | |
Rumore scuro | 15 cnts | |
Convertitore AD | 16 bit, 6 MHz | |
Tempo integrale | 9 µs – 30 s | |
interfaccia di comunicazione | Porta USB 2.0 (480Mbps)/Tail (38cm) USB-A | |
Tasso di campionamento (media del bordo) | 1,15 ms /scansione | 1,19 ms/scansione |
Velocità di trasmissione dei dati | 1,15 ms /scansione | 1,19 ms/scansione |
Interfaccia I/O digitale | 5 interfacce I/O programmabili bidirezionali; 1 uscita analogica, 1 ingresso analogico, 1x5V | |
Dimensioni e peso | 105 x 80 x 20 mm, 277,5 g | |
Requisiti energetici | Alimentazione USB predefinita, 500 mA | |
Intervallo di temperatura di lavoro | 5-55 °C |
Pacto Link
Pacto 2K | Pacto 4K | |
Piattaforma ottica | Formula simmetricaCzerny-Turnerpercorso luminoso,lunghezza focale75 mm; PactoPiattaforma ottica | |
Intervallo di lunghezza d'onda | 200 - 1100 nm | |
Luce vagante | 0.1 - 1% (Valori tipici:griglia300Numero logaritmico di linee/mmLunghezza d'onda scintillante250nm,Luce vagante< 0.3%) | |
Sensibilità (tempo di conteggio/integrazione per millisecondo in microwatt) | 365,000 | 261,000 |
Rilevatore | HamamatsuS11639, CMOS, 2048pixel(14x200 µm) | HamamatsuS13496, CMOS, 4096pixel(7x200µm) |
Rapporto segnale/rumore | 375:1 | 365:1 |
Gamma dinamica | 4500 | |
Rumore scuro | 15 cnts | |
ADconvertitore | 16 bit, 6 MHz | |
Tempo integrale | 9 µs – 30 s | |
Interfaccia di comunicazione | RS232forseSPI,Necessità di connessione elettrica indipendente | |
Velocità di trasmissione dei dati | essere in sospeso | essere in sospeso |
cifraI/Ointerfaccia | 5 Un programmabile bidirezionaleI/O; unoUn output simulato, unoUn input simulato, 1x5V | |
Dimensioni e peso | 105 x 80 x 20 mm, 277,5 g | |
Requisiti energetici | Alimentazione elettrica indipendente | |
Intervallo di temperatura di lavoro | 5-55 °C |
Pacto Bench Only
Pacto 2K | Pacto 4K | |
Piattaforma ottica | Formula simmetricaCzerny-Turnerpercorso luminoso,lunghezza focale75 mm; Pactotavolo ottico | |
Intervallo di lunghezza d'onda | 200 - 1100 nm | |
Luce vagante | 0.1 - 1%(Valori tipici:raster300Coppie di linee/mmlunghezza d'onda del fuoco250nm,randagi<0.3%) | |
Rilevatore | HAMAMATSUS11639, CMOS, 2048pixel(14x200 µm) | HAMAMATSUS13496, CMOS, 4096pixel(7x200µm) |
Dimensioni e peso | 105×80×20mm, 277,5g | |
Intervallo di temperatura di lavoro | 5-55 °C | |
Interfaccia di comunicazione | passa attraversoZIFCollegamento diretto via cavo |
Tabella di selezione griglia
Intervallo disponibile (nm) | Gamma spettrale (nm) | Coppia di linee/mm | Lunghezza d'onda frizzante (nm) | Informazioni sull'ordine | |
UV/VIS/NIR | 200-1100** | 891** | 300 | 300 | MN0300-0.30 |
UV/VIS | 200-850 | 515 | 600 | 300 | MN0600-0.30 |
UV | 200-750 | 247-218* | 1200 | 250 | MN1200-0.25 |
UV | 200-650 | 163-143* | 1800 | UV | MN1800-0.25 |
UV | 200-580 | 113-69* | 2400 | UV | MN2400-0.25 |
UV | 200-400 | 69-45* | 3600 | UV | MN3600-0.25 |
UV/VIS | 250-850 | 515 | 600 | 400 | MN0600-0.40 |
VIS/NIR | 300-1100** | 792** | 300 | 500 | MN0300-0.50 |
VIS | 360-1000 | 495 | 600 | 500 | MN0600-0.50 |
VIS | 300-800 | 247-218* | 1200 | 500 | MN1200-0.50 |
VIS | 350-750 | 142-89* | 1800 | 500 | MN1800-0.50 |
VIS | 350-640 | 74-49* | 2400 | VIS | MN2400-0.50 |
NIR | 500-1050 | 495 | 600 | 750 | MN0600-0.75 |
NIR | 500-1050 | 218-148* | 1200 | 750 | MN1200-0.75 |
NIR | 600-1160 | 346-297* | 830 | 800 | MN0830-0.80 |
NIR | 600-1100** | 495** | 300 | 1000 | MN0300-1.00 |
NIR | 600-1100 | 495 | 600 | 1000 | MN0600-1.00 |
* Dipende dalla lunghezza d'onda iniziale della griglia; Più lunga è la lunghezza d'onda, maggiore è la dispersione e minore è la gamma di selezione.
**Non tutti i pixel saranno utilizzati entro l'intervallo disponibile.
Tabella di risoluzione dello spettrometro
Pacto 2K
Dimensione della fessura (µ m) | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Griglia 300 coppie di linee/mm | 1.0 | 1.4 | 2.5 | 4.8 | 9.2 | 21.3 |
Griglia 600 coppie di linee/mm | 0.40-0.53* | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 4.6 | 10.8 |
Griglia 830 coppie di linee/mm | 0.32 | 0.48 | 0.93 | 1.7 | 3.4 | 8.5 |
Griglia 1200 coppie di linee/mm | 0.20-0.28* | 0.27-0.38* | 0.52-0.66* | 1.1 | 2.3 | 5.4 |
Griglia 1800 coppie di linee/mm | 0.10-0.18* | 0.20-0.29* | 0.34-0.42* | 0.8 | 1.6 | 3.6 |
Griglia 2400 coppie di linee/mm | 0.09-0.13* | 0.09-0.13* | 0.26-0.34* | 0.44-0.64* | 1.1 | 2.7 |
Griglia 3600 coppie di linee/mm | 0.06-0.08* | 0.10 | 0.19 | 0.4 | 0.8 | 1.8 |
* Dipende dalla lunghezza d'onda iniziale della griglia; Più lunga è la lunghezza d'onda, maggiore è la dispersione e maggiore è la risoluzione.
Pacto 4K
dimensione della fessura(µm) | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
raster300Coppie di linee/mm | 0.50-0.70 | 1.20-1.30* | 2.17 | 4.6 | 9 | 20 |
raster600Coppie di linee/mm | 0.30-0.36* | 0.58-0.60 | 1.17 | 2.2 | 4.5 | 10 |
raster830Coppie di linee/mm | 0.25 | 0.48 | 0.93 | 1.7 | 3.4 | 8 |
raster1200Coppie di linee/mm | 0.14-0.18* | 0.3 | 0.62 | 1.08 | 2.2 | 5 |
raster1800Coppie di linee/mm | 0.09-0.11* | 0.18 | 0.36-0.40* | 0.78 | 15 | 3.7 |
raster2400Coppie di linee/mm | 0.07-0.09* | 0.13-0.15* | 0.26-0.32* | 0.40-0.64* | 1.1 | 2.7 |
raster3600Coppie di linee/mm | 0.05-0.06* | 0.1 | 0.19 | 0.4 | 0.8 | 2 |
* Dipende dalla lunghezza d'onda iniziale della griglia; Più lunga è la lunghezza d'onda, maggiore è la dispersione e maggiore è la risoluzione.
informazioni sull'ordine
informazioni sull'ordine
Pacto
Nome del prodotto | INFORMAZIONI SUL PRODOTTO |
AvaSpec-PCT2048CL | PactoMini spettrometro a fibra ottica,75 mmlunghezza focale,2048pixelCMOSrivelatore,USB2Interfaccia di alimentazione, tra cuiDCLEliminare il filtro di diffrazione secondaria, fessura sostituibile |
AvaSpec-PCT4096CL | PactoMini spettrometro a fibra ottica,75 mmlunghezza focale,4096pixelCMOSrivelatore,USB2Interfaccia di alimentazione, tra cuiDCLEliminare il filtro di diffrazione secondaria, fessura sostituibile |
*OEM AvaSpec-PCT2048CL | OEM PactoMini spettrometro a fibra ottica,75 mmlunghezza focale,2048pixelCMOSrivelatore,USB2Interfaccia di alimentazione, tra cuiDCLEliminare il filtro di diffrazione secondaria, fessura sostituibile |
*OEM AvaSpec-PCT4096CL | OEM PactoMini spettrometro a fibra ottica,75 mmlunghezza focale,4096pixelCMOSrivelatore,USB2Interfaccia di alimentazione, tra cuiDCLEliminare il filtro di diffrazione secondaria, fessura sostituibile |
*Solo clienti OEM
Pacto Link
Nome del prodotto | INFORMAZIONI SUL PRODOTTO |
OEM AvaSpec-PCT2048CL- RS232 | OEM PactoMini spettrometro a fibra ottica,75mmlunghezza focale,2048pixelCMOSrivelatore,RS232Comunicazione, collegamento di alimentazione, compresoDCL,Eliminazione del filtro di diffrazione di secondo ordine, fessura fissa |
OEM AvaSpec-PCT4096CL- RS232 | Pacto OEMMini spettrometro a fibra ottica,75mmlunghezza focale,4096pixelCMOSrivelatore,RS232Comunicazione, collegamento di alimentazione, compresoDCL,Eliminazione dei filtri di diffrazione di secondo ordine,fessura fissa |
OEM AvaSpec-PCT2048CL- SPI | OEM PactoMini spettrometro a fibra ottica,75mmlunghezza focale,2048pixelCMOSrivelatore,SPIComunicazione, collegamento di alimentazione, compresoDCL,Eliminazione del filtro di diffrazione di secondo ordine, fessura fissa |
OEM AvaSpec-PCT4096CL- SPI | Pacto OEMMini spettrometro a fibra ottica,75mmlunghezza focale,4096pixelCMOSrivelatore,SPIComunicazione, collegamento di alimentazione, compresoDCL,Eliminazione del filtro di diffrazione di secondo ordine, fessura fissa |
Pacto Bench Only
Nome del prodotto | Informazioni sul prodotto |
OEM AvaBench-PCT2048CL | OEM PactoMini spettrometro a fibra ottica,75mmlunghezza focale,2048pixelCMOSRilevatore, compresoDCLEliminare il filtro di diffrazione di secondo ordine, fissare la fessura |
OEM AvaBench-PCT4096CL | Pacto OEMMini spettrometro a fibra ottica,75mmlunghezza focale,4096pixelCMOSRilevatore, compresoDCLEliminare il filtro di diffrazione di secondo ordine, fissare la fessura |
opzione
Pacto
Nome del prodotto | Informazioni sul prodotto |
SLIT-XX-PRS | Slit regolabile, nessuna configurazione per l'adattamentoOSFdiPacto.Specificazione delle dimensioni dello slotXX = 10, 25, 50, 100, 200, 500 µm |
SLIT-XX-PRSF | Slit regolabile, compatibile con già configuratoOSFdiPacto.Specificazione delle dimensioni dello slotXX = 10, 25, 50, 100, 200, 500 µm |
*SLIT-XX-P | Taglio fissoPactodimensione della fessura specificataXX = 10, 25, 50, 100, 200, 500 µm |
OSC | Eliminazione della griglia corrispondente al filtro di diffrazione di secondo ordine-MN 600-0,50 |
OSC-UA | Eliminazione della griglia corrispondente al filtro di diffrazione di secondo ordine-MN 300-0,30 |
OSC-VA | Eliminazione della griglia corrispondente al filtro di diffrazione di secondo ordine-MN 300-0,50 |
OSF-YYY-3 | Eliminazione del filtro di diffrazione di secondo ordineYYY = 305, 395, 457, 515, 550, 600 nm,A seconda della gamma di lunghezze d'onda |
DCL | Lente per migliorare la sensibilità |
*Solo clienti OEM
**Avantes selezionerà il filtro di diffrazione secondario richiesto in base alla configurazione dell'applicazione
Pacto Link
Nome del prodotto | Informazioni sul prodotto |
SLIT-XX-P | Taglio fissoPactodimensione della fessura specificataXX = 10, 25, 50, 100, 200, 500 µm |
OSC | Eliminazione della griglia corrispondente al filtro di diffrazione di secondo ordine-MN 600-0,50 |
OSC-UA | Eliminazione della griglia corrispondente al filtro di diffrazione di secondo ordine-MN 300-0,30 |
OSC-VA | Eliminazione della griglia corrispondente al filtro di diffrazione di secondo ordine-MN 300-0,50 |
OSF-YYY-3 | Eliminazione del filtro di diffrazione di secondo ordineYYY = 305, 395, 457, 515, 550, 600 nm,A seconda della gamma di lunghezze d'onda |
DCL | Lente per migliorare la sensibilità |
*Avantes selezionerà le opzioni richieste per il filtro di diffrazione anti secondo ordine in base alla configurazione dell'applicazione.
Pacto Bench Only
Nome del prodotto | Informazioni sul prodotto |
SLIT-XX-P | Taglio fissoPactodimensione della fessura specificataXX = 10, 25, 50, 100, 200, 500 µm |
OSC | Eliminazione della griglia corrispondente al filtro di diffrazione di secondo ordine-MN 600-0,50 |
OSC-UA | Eliminazione della griglia corrispondente al filtro di diffrazione di secondo ordine-MN 300-0.30 |
OSC-VA | Rete corrispondente del filtro di diffrazione di disattivazione secondaria-MN 300-0.50 |
OSF-YYY-3 | Filtro di diffrazione secondariaYYY = 305, 395, 457, 515, 550, 600 nm,A seconda della lunghezza d'onda |
DCL | Lenti per aumentare la sensibilità |
*Avantes sceglierà l'opzione di filtro di diffrazione antisecondaria desiderata in base alla configurazione dell'applicazione.